هذا مثال لشركة سابك لعام 2008
رأس المال تاريخ الدخول  سعر الشراء  عدد الأسهم تاريخ الخروج  سعر البيع  الربح  رأس المال الجديد
الدخلة الأولى  50000 17-فبراير-08 138 362 25-فبراير-08 147 3261 53261
الدخلة الثانية  53261 05-ابريل-08 149.5 356 13-ابريل-08 160.5 3919 57180
الدخلة الثالثة  57180 31-مايو-08 140 408 14-يونيو-08 148 3267 60447
الدخلة الرابعة 60447 20-اغسطس-08 123 491 30-اغسطس-08 131 3932 64379
الدخلة الخامسة 64379 15-اكتوبر-08 104 619 19-اكتوبر-08 95 -5571 58807
الدخلة السادسة 58807 30-نوفمبر-08 52 1131 20-ديسمبر-08 58 6785 65593
الدخلة السابعة 65593 30-ديسمبر-08 52 1261 11-يناير-09 57 6307 71900
مجموع الربح خلال سنة 21900
رأس المال الجديد 71900
نسبة الربح خلال سنة  30%
ملاحظة : ربحنا 30% علما بأن سنة 2008 خسائرها كانت كبيرة جدا في الأسهم بدليل انظر إلى سهم سابك حيث انحدر سعره من 160 إلى 52