هذا مثال لشركة سابك لعام 2009
رأس المال تاريخ الدخول  سعر الشراء  عدد الأسهم تاريخ الخروج  سعر البيع  الربح  رأس المال الجديد
الدخلة الأولى  70000 01-فبراير-09 47.5 1474 14-فبراير-09 49.5 2947 72947
الدخلة الثانية  72947 22-مارس-09 39 1870 30-مارس-09 41.5 4676 77623
الدخلة الثالثة  77623 05-ابريل-09 46 1687 08-ابريل-09 45.5 -844 76780
الدخلة الرابعة 76780 02-مايو-09 51 1505 12-مايو-09 66 22582 99362
الدخلة الخامسة 99362 15-يوليو-09 62.5 1590 01-اغسطس-09 70.5 12718 112080
الدخلة السادسة 112080 12-سبتمبر-09 74.75 1499 29-سبتمبر-09 79.5 7122 119203
مجموع الربح هذه السنة 49203
رأس المال الجديد 119203
نسبة الربح خلال هذه سنة  41%