رأس المال الابتدائي للإستثمار  = 50,000
الدخلة الأولى  الثانية  الثالثة  الرابغة  الخامسة 
السنة الأولى  54,000 58,320 62,986 68,024 73,466
السنة الثانية  79,344 85,691 92,547 99,950 107,946
السنة الثالثة  116,582 125,909 135,981 146,860 158,608
السنة الرابعة 171,297 185,001 199,801 215,785 233,048
السنة الخامسة 251,692 271,827 293,573 317,059 342,424
السنة السادسة 369,818 399,403 431,355 465,864 503,133
السنة السابعة 543,383 586,854 633,802 684,507 739,267
السنة الثامنة  798,409 862,281 931,264 1,005,765 1,086,226
    رأس المال الابتدائي للإستثمار  = 100,000
الدخلة الأولى  الثانية  الثالثة  الرابغة  الخامسة 
السنة الأولى  108,000 116,640 125,971 136,049 146,933
السنة الثانية  158,687 171,382 185,093 199,900 215,892
السنة الثالثة  233,164 251,817 271,962 293,719 317,217
السنة الرابعة 342,594 370,002 399,602 431,570 466,096
السنة الخامسة 503,383 543,654 587,146 634,118 684,848
السنة السادسة 739,635 798,806 862,711 931,727 1,006,266
    رأس المال الابتدائي للإستثمار  = 200,000
الدخلة الأولى  الثانية  الثالثة  الرابغة  الخامسة 
السنة الأولى  216,000 233,280 251,942 272,098 293,866
السنة الثانية  317,375 342,765 370,186 399,801 431,785
السنة الثالثة  466,328 503,634 543,925 587,439 634,434
السنة الرابعة 685,189 740,004 799,204 863,140 932,191
السنة الخامسة 1,006,767
    رأس المال الابتدائي للإستثمار  = 300,000
الدخلة الأولى  الثانية  الثالثة  الرابغة  الخامسة 
السنة الأولى  324,000 349,920 377,914 408,147 440,798
السنة الثانية  476,062 514,147 555,279 599,701 647,677
السنة الثالثة  699,492 755,451 815,887 881,158 951,651
السنة الرابعة 1,027,783  
    رأس المال الابتدائي للإستثمار  = 10,000
الدخلة الأولى  الثانية  الثالثة  الرابغة  الخامسة 
السنة الأولى  10,800 11,664 12,597 13,605 14,693
السنة الثانية  15,869 17,138 18,509 19,990 21,589
السنة الثالثة  23,316 25,182 27,196 29,372 31,722
السنة الرابعة 34,259 37,000 39,960 43,157 46,610
السنة الخامسة 50,338 54,365 58,715 63,412 68,485
السنة السادسة 73,964 79,881 86,271 93,173 100,627
السنة السابعة 108,677 117,371 126,760 136,901 147,853
السنة الثامنة 159,682 172,456 186,253 201,153 217,245
السنة التاسعة 234,625 253,395 273,666 295,560 319,204
السنة العاشرة 344,741 372,320 402,106 434,274 469,016
السنة الحادي عشر 506,537 547,060 590,825 638,091 689,139
السنة الثاني عشر 744,270 803,811 868,116 937,565 1,012,571
    رأس المال الابتدائي للإستثمار  = 20,000
الدخلة الأولى  الثانية  الثالثة  الرابغة  الخامسة 
السنة الأولى  21,600 23,328 25,194 27,210 29,387
السنة الثانية  31,737 34,276 37,019 39,980 43,178
السنة الثالثة  46,633 50,363 54,392 58,744 63,443
السنة الرابعة 68,519 74,000 79,920 86,314 93,219
السنة الخامسة 100,677 108,731 117,429 126,824 136,970
السنة السادسة 147,927 159,761 172,542 186,345 201,253
السنة السابعة 217,353 234,742 253,521 273,803 295,707
السنة الثامنة 319,363 344,913 372,506 402,306 434,490
السنة التاسعة 469,250 506,790 547,333 591,119 638,409
السنة العاشرة 689,482 744,640 804,211 868,548 938,032
السنة الحادي عشر 1,013,075        
    رأس المال الابتدائي للإستثمار  = 30,000
الدخلة الأولى  الثانية  الثالثة  الرابغة  الخامسة 
السنة الأولى  32,400 34,992 37,791 40,815 44,080
السنة الثانية  47,606 51,415 55,528 59,970 64,768
السنة الثالثة  69,949 75,545 81,589 88,116 95,165
السنة الرابعة 102,778 111,001 119,881 129,471 139,829
السنة الخامسة 151,015 163,096 176,144 190,235 205,454
السنة السادسة 221,891 239,642 258,813 279,518 301,880
السنة السابعة 326,030 352,112 380,281 410,704 443,560
السنة الثامنة 479,045 517,369 558,758 603,459 651,736
السنة التاسعة 703,874 760,184 820,999 886,679 957,613
السنة العاشرة 1,034,223        
    رأس المال الابتدائي للإستثمار  = 40,000
الدخلة الأولى  الثانية  الثالثة  الرابغة  الخامسة 
السنة الأولى  43,200 46,656 50,388 54,420 58,773
السنة الثانية  63,475 68,553 74,037 79,960 86,357
السنة الثالثة  93,266 100,727 108,785 117,488 126,887
السنة الرابعة 137,038 148,001 159,841 172,628 186,438
السنة الخامسة 201,353 217,462 234,859 253,647 273,939
السنة السادسة 295,854 319,522 345,084 372,691 402,506
السنة السابعة 434,707 469,483 507,042 547,605 591,414
السنة الثامنة 638,727 689,825 745,011 804,612 868,981
السنة التاسعة 938,499 1,013,579